Polgewickelte Motorbaureihe
Bei diesen Motoren wird der Stator nicht außerhalb des Gehäuses, sondern innerhalb, durch einen Nadelwickler gewickelt.
Bei der konventionellen Technik wird die Wicklung in das genutete Blechpaket eingebracht und gepresst. Dabei wird lediglich ein Kupferfüllgrad von ca. 40 % erreicht, der aber für die Höhe des Drehmoments verantwortlich ist. Außerdem muss die Isolationsschicht deutlich stärker ausgeprägt sein, um den Draht vor mechanischer Belastung zu schützen und Schäden zu vermeiden.
Bei der Polwicklung liegt der Kupferdraht immer eng am Eisenkern. Die Isolation des Drahtes kann deutlich dünner ausgeführt werden, da das Pressen des Wickelkopfes völlig entfällt. Diese Maßnahmen führen zu einer erheblichen Erhöhung des für das Drehmoment verantwortlichen Anteils an „aktivem“ Kupfer, sodass die Leistungsausbeute der Serie AM3000 um ca. 25–35 % höher ausfällt. Zusätzlich bauen diese Motoren deutlich kürzer als konventionell gewickelte.
Vergossene Wicklung
Die Servomotoren AM3000 zeichnen sich durch ein äußerst geringes Rotorträgheitsmoment, hohe Robustheit und hohe Überlastfähigkeit aus. Die Wicklung wird vergossen, um Luft zwischen den einzelnen Drähten auszuschließen, da der thermische Widerstand von Luft höher ist als der von Epoxydharz. Zusätzlich ergibt sich durch die Fixierung eine nochmals erhöhte mechanische Belastbarkeit, z. B. im Falle von Vibrationen.
Motorgehäuse aus einem Guss
Servomotoren geben einen hohen Anteil der im Motor produzierten Verlustwärme über den Flansch ab. Daher ist es wichtig, den Wärmeübergangswiderstand so gering wie möglich zu halten. Aus diesem Grund sind die Gehäuse der Motorserie AM3000 aus einem Stück, da Übergänge im Material den thermischen Widerstand erhöhen und die Stabilität des gesamten Motors negativ beeinflussen.
Die Synchron Servomotoren AM3000 gibt es in sieben unterschiedlichen Flanschgrößen; die Vielfalt innerhalb einer Baugröße ist sehr groß. Damit kann, nach Festlegung der Flanschgröße, in der Baulänge weiterhin großzügig variiert werden. Angeboten werden die Motoren in einem Drehmomentbereich von 0,18–53 Nm mit unterschiedlichsten Nenndrehzahlen, damit bei der Dimensionierung und evtl. Festlegung der Getriebeübersetzung der optimale Motor ausgewählt werden kann.
Eigenschaften
Option
| AM3000-wxyz-000a | Still- stands- moment |
Still- stands- strom |
Nenndrehzahl bei Netznennspannung | Rotor- träg- heits- moment |
Gewicht | Vorzugstyp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 V AC | 400 V AC | 480 V AC | Resol- ver |
BiSS Single- Turn |
|||||
| AM3011-wB00 | 0,18 Nm | 1,16 A | 8000 min-1 | – | – | 0,017 kg cm² | 0,35 kg | ||
| AM3012-wC00 | 0,31 Nm | 1,51 A | 8000 min-1 | – | – | 0,031 kg cm² | 0,49 kg | V | |
| AM3013-wC00 | 0,41 Nm | 1,48 A | 8000 min-1 | – | – | 0,045 kg cm² | 0,63 kg | ||
| AM3021-wCyz-000a | 0,48 Nm | 1,58 A | 8000 min-1 | 8000 min-1 | 8000 min-1 | 0,107 kg cm² | 0,82 kg | V | V |
| AM3022-wCyz-000a | 0,84 Nm | 1,39 A | 3500 min-1 | 8000 min-1 | 8000 min-1 | 0,161 kg cm² | 1,10 kg | V | V |
| AM3023-wCyz-000a | 1,13 Nm | 1,41 A | 2500 min-1 | 5500 min-1 | 7000 min-1 | 0,216 kg cm² | 1,38 kg | V | V |
| AM3023-wDyz-000a | 1,16 Nm | 2,19 A | 5000 min-1 | 8000 min-1 | 8000 min-1 | 0,216 kg cm² | 1,38 kg | ||
| AM3024-wCyz-000a | 1,38 Nm | 1,42 A | 2000 min-1 | 4500 min-1 | 5500 min-1 | 0,270 kg cm² | 1,66 kg | ||
| AM3024-wDyz-000a | 1,41 Nm | 2,21 A | 4000 min-1 | 8000 min-1 | 8000 min-1 | 0,270 kg cm² | 1,66 kg | ||
| AM3031-wCyz | 1,15 Nm | 1,37 A | 2500 min-1 | 5000 min-1 | 6000 min-1 | 0,330 kg cm | 1,55 kg | V | V |
| AM3031-wEyz | 1,20 Nm | 2,99 A | 6000 min-1 | 6000 min-1 | 6000 min-1 | 0,330 kg cm | 1,55 kg | V | |
| AM3032-wCyz | 2,00 Nm | 1,44 A | 1500 min-1 | 6000 min-1 | 3500 min-1 | 0,590 kg cm² | 2,23 kg | V | V |
| AM3032-wDyz | 2,04 Nm | 2,23 A | 2500 min-1 | 5500 min-1 | 6000 min-1 | 0,590 kg cm² | 2,23 kg | V | V |
| AM3033-wCyz | 2,71 Nm | 1,47 A | 1000 min-1 | 2000 min-1 | 2500 min-1 | 0,850 kg cm² | 2,90 kg | ||
| AM3033-wEyz | 2,79 Nm | 2,58 A | 2000 min-1 | 4500 min-1 | 5000 min-1 | 0,850 kg cm² | 2,90 kg | V | V |
| AM3041-wCyz | 1,95 Nm | 1,46 A | 1200 min-1 | 3000 min-1 | 3500 min-1 | 0,810 kg cm² | 2,44 kg | V | V |
| AM3041-wEyz | 2,02 Nm | 2,85 A | 3000 min-1 | 6000 min-1 | 6000 min-1 | 0,810 kg cm² | 2,44 kg | ||
| AM3042-wEyz | 3,42 Nm | 2,74 A | 1800 min-1 | 3500 min-1 | 4000 min-1 | 1,450 kg cm² | 3,39 kg | ||
| AM3042-wGyz | 3,53 Nm | 4,80 A | 3500 min-1 | 6000 min-1 | 6000 min-1 | 1,450 kg cm² | 3,39 kg | V | V |
| AM3043-wEyz | 4,70 Nm | 2,76 A | 1500 min-1 | 2500 min-1 | 3000 min-1 | 2,090 kg cm² | 4,35 kg | ||
| AM3043-wGyz | 4,80 Nm | 4,87 A | 2500 min-1 | 5000 min-1 | 6000 min-1 | 2,090 kg cm² | 4,35 kg | V | V |
| AM3044-wEyz | 5,76 Nm | 2,90 A | 1200 min-1 | 2000 min-1 | 2500 min-1 | 2,730 kg cm² | 5,30 kg | ||
| AM3044-wGyz | 5,88 Nm | 5,00 A | 2000 min-1 | 4000 min-1 | 5000 min-1 | 2,730 kg cm² | 5,30 kg | V | V |
| AM3044-wJyz | 6,00 Nm | 8,80 A | 4000 min-1 | 6000 min-1 | 6000 min-1 | 2,730 kg cm² | 5,30 kg | V | V |
| AM3051-wEyz | 4,70 Nm | 2,75 A | 1200 min-1 | 2500 min-1 | 3000 min-1 | 3,420 kg cm² | 4,20 kg | V | |
| AM3051-wGyz | 4,75 Nm | 4,84 A | 2500 min-1 | 5000 min-1 | 6000 min-1 | 3,420 kg cm² | 4,20 kg | V | V |
| AM3052-wGyz | 8,43 Nm | 4,72 A | 1500 min-1 | 2500 min-1 | 3000 min-1 | 6,220 kg cm² | 5,80 kg | V | |
| AM3052-wKyz | 8,60 Nm | 9,30 A | 3000 min-1 | 5500 min-1 | 6000 min-1 | 6,220 kg cm² | 5,80 kg | V | V |
| AM3053-wGyz | 11,37 Nm | 4,77 A | 1000 min-1 | 2000 min-1 | 2400 min-1 | 9,120 kg cm² | 7,40 kg | ||
| AM3053-wKyz | 11,60 Nm | 9,40 A | 2000 min-1 | 4000 min-1 | 4500 min-1 | 9,120 kg cm² | 7,40 kg | V | V |
| AM3054-wKyz | 14,40 Nm | 9,70 A | 1800 min-1 | 3500 min-1 | 4000 min-1 | 11,92 kg cm² | 9,00 kg | ||
| AM3062-wKyz | 12,20 Nm | 9,60 A | 2000 min-1 | 3500 min-1 | 4500 min-1 | 16,90 kg cm² | 8,90 kg | V | V |
| AM3062-wMyz | 12,20 Nm | 13,40 A | 3000 min-1 | 6000 min-1 | 6000 min-1 | 16,90 kg cm² | 8,90 kg | ||
| AM3063-wKyz | 16,80 Nm | 9,90 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 3500 min-1 | 24,20 kg cm² | 11,1 kg | ||
| AM3063-wMyz | 17,00 Nm | 13,80 A | 2000 min-1 | 4000 min-1 | 4500 min-1 | 24,20 kg cm² | 11,1 kg | ||
| AM3063-wNyz | 17,00 Nm | 17,40 A | 3000 min-1 | 5000 min-1 | 6000 min-1 | 24,20 kg cm² | 11,1 kg | ||
| AM3064-wKyz | 20,80 Nm | 9,20 A | 1200 min-1 | 2000 min-1 | 2500 min-1 | 31,60 kg cm² | 13,3 kg | ||
| AM3064-wLyz | 21,00 Nm | 12,80 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 3500 min-1 | 31,60 kg cm² | 13,3 kg | V | |
| AM3064-wPyz | 20,40 Nm | 18,60 A | 2500 min-1 | 4500 min-1 | 5500 min-1 | 31,60 kg cm² | 13,3 kg | V | |
| AM3065-wKyz | 24,80 Nm | 9,80 A | 1000 min-1 | 2000 min-1 | 2200 min-1 | 40,00 kg cm² | 15,4 kg | ||
| AM3065-wMyz | 25,00 Nm | 13,60 A | 1500 min-1 | 2500 min-1 | 3000 min-1 | 40,00 kg cm² | 15,4 kg | ||
| AM3065-wNyz | 24,30 Nm | 17,80 A | 2000 min-1 | 3500 min-1 | 4000 min-1 | 40,00 kg cm² | 15,4 kg | V | V |
| AM3072-wKyz | 29,70 Nm | 9,30 A | – | 1500 min-1 | 1800 min-1 | 64,50 kg cm² | 19,7 kg | ||
| AM3072-wMyz | 30,00 Nm | 13,00 A | – | 2000 min-1 | 2500 min-1 | 64,50 kg cm² | 19,7 kg | ||
| AM3072-wPyz | 29,40 Nm | 18,70 A | 1800 min-1 | 3000 min-1 | 3500 min-1 | 64,50 kg cm² | 19,7 kg | V | |
| AM3073-wMyz | 42,00 Nm | 13,60 A | – | 1500 min-1 | 1800 min-1 | 92,10 kg cm² | 26,7 kg | ||
| AM3073-wPyz | 41,60 Nm | 19,50 A | 1300 min-1 | 2400 min-1 | 2800 min-1 | 92,10 kg cm² | 26,7 kg | ||
| AM3074-wLyz | 53,00 Nm | 12,90 A | – | 1200 min-1 | 1400 min-1 | 119,7 kg cm² | 33,6 kg | ||
| AM3074-wPyz | 52,50 Nm | 18,50 A | – | 1800 min-1 | 2000 min-1 | 119,7 kg cm² | 33,6 kg | V | |
u: Flanschgröße
v: Baulänge
Option w = 0: glatte Welle (Standard)
w = 1: Welle mit Nut- und Passfeder nach DIN 6885 (kein Vorzugstyp)
w = 2: Welle mit Wellendichtring IP 65 und glatter Welle (kein Vorzugstyp)
w = 3: Welle mit Wellendichtring IP 65 und Welle mit Nut- und Passfeder (kein Vorzugstyp)
Option x = Wicklungscode A…P
Option y = 0: Resolver, 2-polig
y = 1: Singleturn-Absolutwertgeber, Heidenhain EnDAT
absolute Position innerhalb einer Umdrehung, elektronisches Typenschild
AM302x…AM304x: 512 Sinusperioden pro Umdrehung
AM305x…AM307x: 2.048 Sinusperioden pro Umdrehung
y = 2: Multiturn-Absolutwertgeber, Heidenhain EnDAT
absolute Position innerhalb 4.096 Umdrehungen, elektronisches Typenschild
AM302x…AM304x: 512 Sinusperioden pro Umdrehung
AM305x…AM307x: 2.048 Sinusperioden pro Umdrehung
y = 3: Singleturn-Absolutwertgeber, Hengstler BiSS
absolute Position innerhalb einer Umdrehung,
elektronisches Typenschild, 2.048 Sinusperioden pro Umdrehung für AM302x…AM307x
y = 4: Multiturn-Absolutwertgeber, Hengstler BiSS
absolute Position innerhalb 4.096 Umdrehungen,
elektronisches Typenschild, 2.048 Sinusperioden pro Umdrehung für AM302x…AM307x
Option z = 0: ohne Haltebremse
z = 1: mit Haltebremse für AM302x…AM307x
Option a = 0: Anschlussdosen für Motor- und Feedbackkabel
a = 1: Anschlusskabel 0,5 m
Sonderflansch, Sonderwellen, sowie sonstiges Zubehör auf Anfrage

| Abmessungen | a | b | d | k (Resolver) (ohne Bremse) | k (Resolver) (mit Bremse) | k (Encoder) (ohne Bremse) | k (Encoder) (mit Bremse) | l | r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM3011 | 30 mm | 8 mm | 25 mm | 69,6 mm | – | – | – | 46 mm | 40 mm |
| AM3012 | 30 mm | 8 mm | 25 mm | 88,6 mm | – | – | – | 46 mm | 40 mm |
| AM3013 | 30 mm | 8 mm | 25 mm | 107,6 mm | – | – | – | 46 mm | 40 mm |
| AM3021 | 40 mm | 9 mm | 20 mm | 95,4 mm | 129,5 mm | 95,4 mm | 129,5 mm | 63 mm | 58 mm |
| AM3022 | 40 mm | 9 mm | 20 mm | 114,4 mm | 148,5 mm | 114,4 mm | 148,5 mm | 63 mm | 58 mm |
| AM3023 | 40 mm | 9 mm | 20 mm | 133,4 mm | 167,5 mm | 133,4 mm | 167,5 mm | 63 mm | 58 mm |
| AM3024 | 40 mm | 9 mm | 20 mm | 152,4 mm | 186,5 mm | 152,4 mm | 186,5 mm | 63 mm | 58 mm |
| AM3031 | 60 mm | 14 mm | 30 mm | 109,8 mm | 140,3 mm | 109,8 mm | 140,3 mm | 75 mm | 70 mm |
| AM3032 | 60 mm | 14 mm | 30 mm | 140,8 mm | 171,3 mm | 140,8 mm | 171,3 mm | 75 mm | 70 mm |
| AM3033 | 60 mm | 14 mm | 30 mm | 171,8 mm | 202,3 mm | 171,8 mm | 202,3 mm | 75 mm | 70 mm |
| AM3041 | 80 mm | 19 mm | 40 mm | 118,8 mm | 153,3 mm | 118,8 mm | 153,3 mm | 100 mm | 84 mm |
| AM3042 | 80 mm | 19 mm | 40 mm | 147,8 mm | 181,3 mm | 147,8 mm | 181,3 mm | 100 mm | 84 mm |
| AM3043 | 80 mm | 19 mm | 40 mm | 176,8 mm | 210,3 mm | 176,8 mm | 210,3 mm | 100 m | 84 mm |
| AM3044 | 80 mm | 19 mm | 40 mm | 205,8 mm | 239,3 mm | 205,8 mm | 239,3 mm | 100 mm | 84 mm |
| AM3051 | 110 mm | 24 mm | 50 mm | 127,5 mm | 172,5 mm | 146,0 mm | 189,0 mm | 130 mm | 108 mm |
| AM3052 | 110 mm | 24 mm | 50 mm | 158,5 mm | 203,5 mm | 177,0 mm | 220,0 mm | 130 mm | 108 mm |
| AM3053 | 110 mm | 24 mm | 50 mm | 189,5 mm | 234,5 mm | 208,0 mm | 251,0 mm | 130 mm | 108 mm |
| AM3054 | 110 mm | 24 mm | 50 mm | 220,5 mm | 265,5 mm | 239,0 mm | 282,0 mm | 130 mm | 108 mm |
| AM3062 | 130 mm | 32 mm | 58 mm | 153,7 mm | 200,7 mm | 172,2 mm | 219,7 mm | 165 mm | 138 mm |
| AM3063 | 130 mm | 32 mm | 58 mm | 178,7 mm | 225,7 mm | 197,2 mm | 244,7 mm | 165 mm | 138 mm |
| AM3064 | 130 mm | 32 mm | 58 mm | 203,7 mm | 250,7 mm | 222,2 mm | 269,7 mm | 165 mm | 138 mm |
| AM3065 | 130 mm | 32 mm | 58 mm | 228,7 mm | 275,7 mm | 247,2 mm | 294,7 mm | 165 mm | 138 mm |
| AM3072 | 180 mm | 38 mm | 80 mm | 192,5 mm | 234,5 mm | 201,7 mm | 253,7 mm | 215 mm | 188 mm |
| AM3073 | 180 mm | 38 mm | 80 mm | 226,5 mm | 268,5 mm | 235,7 mm | 287,7 mm | 215 mm | 188 mm |
| AM3074 | 180 mm | 38 mm | 80 mm | 260,5 mm | 302,5 mm | 269,7 mm | 321,7 mm | 215 mm | 188 mm |
k: für Feedback-Resolver, technische Zeichnungen