Die Panel-PC-Serie CP71xx ist konzipiert für die Montage am Tragarm. Control Panel bilden die Front des IP-65-Panel-PCs. Für jede Anwendung steht somit die passende Displaygröße und Tastatur zur Verfügung. Die Industrie-PCs CP71xx stellen eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows XP Embedded oder Windows XP Professional.
Der 4-Slot-Anbau-PC CP71xx ergänzt alle Varianten der Control-Panel-Baureihe CP78xx um einen vollwertigen Industrie-PC. Hinter dem Control Panel wird ein Aluminiumgehäuse mit der Schutzart IP 65 angebracht, das alle Komponenten für einen leistungsstarken PC mit Intel® Core™ Duo oder Core™2 Duo aufnehmen kann. Hinter einer seitlichen Tür kann wahlweise ein CD/DVD-ROM- oder Multi-DVD-4,7-GB-Laufwerk eingebaut werden. Die Kühlung erfolgt über Kühlrippen auf der Außenwand. Ein Lüfter innerhalb des geschlossenen Gehäuses sorgt für gleichmäßige Verteilung der Wärme. Der PC kann bis 45 °C Umgebungstemperatur betrieben werden. Das Gehäuse ist für eine Tragarmmontage mit dem Tragarmsystem Rolec ausgelegt, wobei der Tragarm wahlweise von oben oder unten angebracht werden kann. Die Anschlusskabel werden durch den Tragarm verlegt. Das Gehäuse lässt sich leicht öffnen, ohne das Gerät vom Tragarm abzumontieren, und bietet schnellen Zugang zu allen integrierten Komponenten.
Der Anbau-PC CP71xx ist konzipiert für die Montage hinter einem Beckhoff Control Panel. Die IP-65-Panel-PCs können mit 12-, 15- oder 19-Zoll-LC-Display ausgestattet werden, als Monitor ohne Tasten oder mit Tastaturen in verschiedenen Abstufungen. Optional ist ein Touchscreen oder ein Touchpad erhältlich. Außerdem ist eine große Zahl von Tastererweiterungen verfügbar.

CD/DVD- und Diskettenlaufwerk sind unter der Seitentür zugänglich.

Der Tragarmanschluss erfolgt wahlweise von oben oder unten.
| CP71xx |
|
||
|---|---|---|---|
| Gehäuse | 4-Slot-Gehäuse | ||
| 1 Slot für Steckkarten mit einer Länge von bis zu 190 mm | |||
| Laufwerke und Steckkarten leicht zugänglich | |||
| Tragarmmontage für Rolec-Kupplung 146.025.016 wahlweise von oben oder unten | |||
| seitliche Tür zum Zugriff auf das CD/DVD-Laufwerk | |||
| Status-LEDs und Reset-Taster hinter der Seitentür | |||
| Kartenniederhalter, Betätigung ohne Werkzeug | |||
| passive Kühlung durch Kühlrippen am Außengehäuse, interner Lüfter zur gleichmäßigen Wärmeverteilung auf alle Gehäusewände | |||
| 50 cm freier Raum zur Luftzirkulation rund um den PC erforderlich | |||
| Lüfter von außen schnell wechselbar | |||
| Schutzart IP 65 | |||
| Betriebstemperaturbereich 0…45 °C | |||
| Fronttableau | TFT-Display in drei Größen – 12-Zoll-Display 800 x 600 – 15-Zoll-Display 1024 x 768 – 19-Zoll-Display 1280 x 1024 |
||
| Frontfolie in fünf Varianten – nur Display – Funktionstasten und 10 SPS-Sondertasten mit LED – numerische Tastatur und 10 SPS-Sondertasten mit LED – alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout und 10 SPS-Sondertasten mit LED – alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout und 16 seitliche SPS-Sondertasten mit LED |
|||
| Beschriftung der Sondertasten durch Einschubfolien | |||
| Leistungsmerkmale | Prozessor Intel® Core™ Duo 2,0 GHz | ||
| Steckkarten-Motherboard für Intel® Core™ Duo und Core™2 Duo | |||
| 3-Slot-Passive-Backplane, 1 PCI-Slot frei verfügbar | |||
| 512 MB DDR2RAM, erweiterbar auf 2 GB | |||
| On-Board-Grafikadapter, Intel® GMA950, DVI-I-Anschluss | |||
| On-Board-Dual-Ethernet-Adapter mit 1 x 10/100BASE-T- und 1 x 100/1000BASE-T-Anschluss | |||
| SATA-Festplatte, 2½ Zoll, 40 GB | |||
| IDE-CD/DVD-ROM-Laufwerk Slimline | |||
| 4 serielle Schnittstellen RS232 on-board, davon 1 RS232 auf einen internen D-Sub-9-Anschluss geführt, 8 USB 2.0, davon 3 auf interne USB-Buchsen geführt | |||
| 24-V-DC-Netzteil | |||
| Optionen | Prozessor Intel® Core™2 Duo | ||
| Varianten mit Intel® Celeron® M oder Pentium® M in der Preisliste verfügbar | |||
| Touchscreen-Stift mit Halter | |||
| Slotblende mit zusätzlichen seriellen Schnittstellen oder USB-2.0-Ports | |||
| PCI-Steckkarten: Feldbusinterface, Ethernetadapter, Schnittstellenkarte, Modem oder ISDN-Adapter | |||
| 2-Port-USB-Schnittstelle IP 65 in der Control-Panel-Rückwand | |||
| Compact-Flash | |||
| Multi-DVD-4,7-GB-Laufwerk | |||
| unterbrechungsfreie Stromversorgung USV | |||
| Tastererweiterungen mit elektromechanischen Schaltern und Tastern |


Ohne Tasten

Funktionstasten

Numerische Tastatur

Alphanumerische Tastatur

Alphanumerische Tastatur mit seitlichen SPS-Tasten
| Bestellangaben | ohne Touchscreen | mit Touchscreen | mit Touchpad |
|---|---|---|---|
| Nur Display | |||
| 12-Zoll-Display 800 x 600 | CP7101-0000 | CP7101-0001 | |
| 15-Zoll-Display 1024 x 768 | CP7102-0000 | CP7102-0001 | |
| 19-Zoll-Display 1280 x 1024 | CP7103-0000 | CP7103-0001 | |
| Mit Funktionstasten | |||
| 12-Zoll-Display 800 x 600 | CP7111-0000 | CP7111-0001 | |
| 15-Zoll-Display 1024 x 768 | CP7112-0000 | CP7112-0001 | |
| 19-Zoll-Display 1280 x 1024 | CP7113-0000 | CP7113-0001 | |
| Numerische Tastatur | |||
| 12-Zoll-Display 800 x 600 | CP7121-0000 | CP7121-0001 | CP7121-0002 |
| 15-Zoll-Display 1024 x 768 | CP7122-0000 | CP7122-0001 | CP7122-0002 |
| 19-Zoll-Display 1280 x 1024 | CP7123-0000 | CP7123-0001 | CP7123-0002 |
| Alphanumerische Tastatur | |||
| 12-Zoll-Display 800 x 600 | CP7131-0000 | CP7131-0001 | CP7131-0002 |
| 15-Zoll-Display 1024 x 768 | CP7132-0000 | CP7132-0001 | CP7132-0002 |
| 19-Zoll-Display 1280 x 1024 | CP7133-0000 | CP7133-0001 | CP7133-0002 |
| Alphanumerische Tastatur mit 16 seitlichen SPS-Sondertasten | |||
| 15-Zoll-Display 1024 x 768 | CP7142-0000 | CP7142-0001 | |
Die Montage des Gerätes muss mit der in der Rückansicht dargestellten Ausrichtung erfolgen.

| Abmessungen | a | b | t |
|---|---|---|---|
| Nur Display | |||
| CP7101 12"-Display | 353,8 mm | 326,3 mm | 29,5 mm |
| CP7102 15"-Display | 426 mm | 395 mm | 30,5 mm |
| CP7103 19"-Display | 504 mm | 455 mm | 47 mm |
| Mit Funktionstasten | |||
| CP7111 12"-Display | 353,8 mm | 326,3 mm | 29,5 mm |
| CP7112 15"-Display | 426 mm | 395 mm | 30,5 mm |
| CP7113 19"-Display | 504 mm | 455 mm | 47 mm |
| Numerische Tastatur | |||
| CP7121-0000 12"-Display | 406 mm | 308,3 mm | 29,5 mm |
| CP7121-0001 12"-Display | 406 mm | 308,3 mm | 29,5 mm |
| CP7121-0002 12"-Display | 439,8 mm | 308,3 mm | 29,5 mm |
| CP7122 15"-Display | 515 mm | 370,2 mm | 30,5 mm |
| CP7123 19"-Display | 563 mm | 426 mm | 47 mm |
| Alphanumerische Tastatur | |||
| CP7131-0000 12"-Display | 406 mm | 370,2 mm | 29,5 mm |
| CP7131-0001 12"-Display | 406 mm | 370,2 mm | 29,5 mm |
| CP7131-0002 12"-Display | 426 mm | 370,2 mm | 29,5 mm |
| CP7132 15"-Display | 485 mm | 410,2 mm | 30,5 mm |
| CP7133 19"-Display | 504 mm | 535 mm | 47 mm |
| Alphanumerische Tastatur mit 16 seitlichen SPS-Sondertasten | |||
| CP7142 15"-Display | 445 mm | 450 mm | 28,5 mm |