Produktinformationen
| Technische Daten | ZB9035 |
|---|---|
| Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118") |
| Min. Biegeradius, bewegt | 20 x Kabeldurchmesser |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 4 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 20 Mio. |
| Farbe Außenmantel | gelb |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZB9035 | Meterware |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen