Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | grün |


A1 | 41,00 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
B1 | 40,00 mm |
B2 | Ø 10,1 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-3132-1003 | 0,30 m |
ZK1090-3132-1005 | 0,50 m |
ZK1090-3132-1010 | 1,00 m |
ZK1090-3132-1015 | 1,50 m |
ZK1090-3132-1020 | 2,00 m |
ZK1090-3132-1030 | 3,00 m |
ZK1090-3132-1040 | 4,00 m |
ZK1090-3132-1050 | 5,00 m |
ZK1090-3132-1055 | 5,50 m |
ZK1090-3132-1075 | 7,50 m |
ZK1090-3132-1100 | 10,00 m |
ZK1090-3132-1110 | 11,00 m |
ZK1090-3132-1120 | 12,00 m |
ZK1090-3132-1150 | 15,00 m |
ZK1090-3132-1175 | 17,50 m |
ZK1090-3132-1200 | 20,00 m |
ZK1090-3132-1250 | 25,00 m |
ZK1090-3132-1300 | 30,00 m |
ZK1090-3132-1350 | 35,00 m |
ZK1090-3132-1400 | 40,00 m |
ZK1090-3132-1500 | 50,00 m |
ZK1090-3132-1700 | 70,00 m |
ZK1090-3132-1750 | 75,00 m |
ZK1090-3132-1800 | 80,00 m |
ZK1090-3132-1900 | 90,00 m |
ZK1090-3132-1999 | 100 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2023 - Nutzungsbedingungen