Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Strombelastbarkeit | 4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104) |
Bemessungsspannung | 30 V (gemäß IEC 61076-2-104) |
Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,4 Nm |
Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | D‑kodiert |
Strombelastbarkeit | 4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101) |
Bemessungsspannung | 160 V (gemäß IEC 61076-2-101) |
Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,6 Nm |
Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a) |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118") |
Min. Biegeradius, bewegt | 20 x Kabeldurchmesser |
Min. Biegeradius, nicht bewegt | 4 x Kabelaußendurchmesser |
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 20 Mio. (5 Mio. bei 14 x D, v = 5 m/s und a = 15 m/s², min. 1 Mio. bei 9,5 x D, a = 1 m/s², Verfahrweg = 1 m) |
Farbe Außenmantel | grün |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.


A1 | 40,00 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
B1 | 49,00 mm |
B2 | Ø14,50 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-3261-0002 | 0,20 m |
ZK1090-3261-0005 | 0,50 m |
ZK1090-3261-0110 | 11,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen