Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Schirmung | ja |
| Baugröße | M8 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Kodierung | A‑kodiert |
| Strombelastbarkeit | 4 A bei 40 °C (angelehnt an IEC 61076-2-104) |
| Bemessungsspannung | 30 V (gemäß IEC 61076-2-104) |
| Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,4 Nm |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a) |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Schirmung | ja |
| Baugröße | M8 |
| Steckerart | Kupplung |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Kodierung | A‑kodiert |
| Strombelastbarkeit | 4 A bei 40 °C (angelehnt an IEC 61076-2-104) |
| Bemessungsspannung | 30 V (gemäß IEC 61076-2-104) |
| Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,4 Nm |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a) |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Aderquerschnittsfläche | 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
| Anwendung | feste Verlegung |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 5,4 mm ± 0,2 mm (0,213" ±0,0079") |
| Min. Biegeradius, bewegt | 10 x Kabelaußendurchmesser |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 5 x Kabelaußendurchmesser |
| Farbe Außenmantel | schwarz |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| A1 | 39,60 mm |
| B1 | 33,00 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK2027-3132-0002 | 0,20 m |
| ZK2027-3132-0003 | 0,30 m |
| ZK2027-3132-0005 | 0,50 m |
| ZK2027-3132-0010 | 1,00 m |
| ZK2027-3132-0015 | 1,50 m |
| ZK2027-3132-0020 | 2,50 m |
| ZK2027-3132-0030 | 3,00 m |
| ZK2027-3132-0035 | 3,50 m |
| ZK2027-3132-0040 | 4,00 m |
| ZK2027-3132-0050 | 5,00 m |
| ZK2027-3132-0055 | 5,50 m |
| ZK2027-3132-0060 | 6,00 m |
| ZK2027-3132-0100 | 10,00 m |
| ZK2027-3132-0150 | 15,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen