The AM2000 series of brushless Synchronous Servomotors are of outstanding quality; they are highly dynamic, the rotors have low moments of inertia, they have excellent rotational characteristics and impressive overload capacity. The Synchronous Servomotors, in connection with digital Servo Drives from the AX2000/AX2500 series, are excellently suited for positioning tasks that make high demands on dynamics and stability. The servomotor rotors are fitted with neodymium permanent magnets. This magnetic material is an important factor in making it possible to drive these motors in a highly dynamic fashion. The motors are fitted with two-pole hollow shaft resolvers and as an option may be obtained with a holding brake.
Temperature sensors in the stator windings and corresponding signal output via a zero-potential (break) contact monitor the coil temperature. The motors normally have an integrated resolver to provide feedback (optional single-turn or multi-turn absolute encoder). The Servo Drives evaluate the feedback signals and feed sine-wave currents to the motors.
The motors have angled connectors for the power supply and the feedback signals. Beckhoff offers the resolver, encoder and power leads as a ready-assembled accessory.
The motors are optionally available with an integrated stop brake. This holding brake (24 V DC) locks the rotor when power is removed. When the brake is released, the rotor can turn without residual torque. Operation is free from backlash. The stop brake can be driven directly by the Servo Drive.
Features
| AM2000-wxyz | Standstill torque | Standstill current | Rated speed at rated supply voltage | Rotor moment of inertia | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 V AC | 400/480 V AC | |||||
| AM217S-0000 | 0.1 Nm | 0.6 A | 6000 min-1 | – | 0.06 kg cm² | 0.7 kg |
| AM217M-0000 | 0.2 Nm | 0.93 A | 6000 min-1 | – | 0.12 kg cm² | 0.8 kg |
| AM217S-2000 | 0.1 Nm | 0.6 A | 6000 min-1 | – | 0.06 kg cm² | 0.7 kg |
| AM217M-2000 | 0.2 Nm | 0.93 A | 6000 min-1 | – | 0.12 kg cm² | 0.8 kg |
| AM227M-wxy0 | 0.32 Nm | 0.8 A | 3000 min-1 | 4000 min-1 | 0.08 kg cm² | 1.1 kg |
| AM227M-wxy1 | 0.32 Nm | 0.8 A | 3000 min-1 | 4000 min-1 | 0.15 kg cm² | 1.4 kg |
| AM227L-wxy0 | 0.8 Nm | 0.82 A | 3000 min-1 | 4500 min-1 | 0.14 kg cm² | 1.5 kg |
| AM227L-wxy1 | 0.8 Nm | 0.82 A | 3000 min-1 | 4500 min-1 | 0.21 kg cm² | 1.8 kg |
| AM237S-wxy0 | 0.5 Nm | 1A | 4000 min-1 | 6000 min-1 | 0.45 kg cm² | 1.9 kg |
| AM237S-wxy1 | 0.5 Nm | 1 A | 4000 min-1 | 6000 min-1 | 0.83 kg cm² | 2.3 kg |
| AM237M-wxy0 | 1 Nm | 1.6 A | 4000 min-1 | 6000 min-1 | 0.7 kg cm² | 2.3 kg |
| AM237M-wxy1 | 1 Nm | 1.6 A | 4000 min-1 | 6000 min-1 | 1.08 kg cm² | 2.7 kg |
| AM237L-wxy0 | 1.5 Nm | 1.6 A | 3000 min-1 | 4000 min-1 | 1 kg cm² | 2.9 kg |
| AM237L-wxy1 | 1.5 Nm | 1.6 A | 3000 min-1 | 4000 min-1 | 1.38 kg cm² | 3.3 kg |
| AM247M-wxy0 | 2.5 Nm | 1.78 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 1.4 kg cm² | 3.3 kg |
| AM247M-wxy1 | 2.5 Nm | 1.78 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 1.78 kg cm² | 3.7 kg |
| AM247L-wxy0 | 3 Nm | 2.3 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 1.6 kg cm² | 3.5 kg |
| AM247L-wxy1 | 3 Nm | 2.3 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 1.98 kg cm² | 3.9 kg |
| AM257K-wxy0 | 2.6 Nm | 1.9 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 2.1 kg cm² | 4.5 kg |
| AM257K-wxy1 | 2.6 Nm | 1.9 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 3.16 kg cm² | 5.25 kg |
| AM257S-wxy0 | 4.6 Nm | 2.8 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 3.1 kg cm² | 5.7 kg |
| AM257S-wxy1 | 4.6 Nm | 2.8 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 4.16 kg cm² | 6.3 kg |
| AM257M-wxy0 | 8 Nm | 4.3 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 4.5 kg cm² | 7.6 kg |
| AM257M-wxy1 | 8 Nm | 4.3 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 5.56 kg cm² | 8.2 kg |
| AM257L-wxy0 | 9.5 Nm | 6.1 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 6.5 kg cm² | 8.7 kg |
| AM257L-wxy1 | 9.5 Nm | 6.1 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 7.56 kg cm² | 9.45 kg |
| AM277K-wxy0 | 11 Nm | 6 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 12 kg cm² | 9.8 kg |
| AM277K-wxy1 | 11 Nm | 6 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 15.6 kg cm² | 11.3 kg |
| AM277S-wxy0 | 17 Nm | 10 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 18 kg cm² | 14 kg |
| AM277S-wxy1 | 17 Nm | 10 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 21.6 kg cm² | 15.5 kg |
| AM277M-wxy0 | 22 Nm | 13.7 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 13.1 kg cm² | 17 kg |
| AM277M-wxy1 | 22 Nm | 13.7 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 16.7 kg cm² | 18.5 kg |
| AM297K-wxy0 | 26 Nm | 16 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 82 kg cm² | 28 kg |
| AM297K-wxy1 | 26 Nm | 16 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 91.5 kg cm² | 31.3 kg |
| AM297S-wxy0 | 32 Nm | 20 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 104 kg cm² | 32.5 kg |
| AM297S-wxy1 | 32 Nm | 20 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 113.5 kg cm² | 35.8 kg |
| AM297M-wxy0 | 40 Nm | 23.4 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 139.4 kg cm² | 40 kg |
| AM297M-wxy1 | 40 Nm | 23.4 A | 1500 min-1 | 3000 min-1 | 148.9 kg cm² | 43.3 kg |
Option w = 0: smooth shaft
w = 1: shaft with groove and feather key according to DIN 6885, w = 2: connection cable with plug
Option x = 0: standard winding
x = 1: special winding
Option y = 0: resolver, 2-pole
y = 1: single-turn absolute encoder, Heidenhain EnDAT
absolute position within one revolution, electronic identification plate
AM227x: 512 sine periods per revolution
AM237x…AM297x: 2,048 sine periods per revolution
y = 2: multi-turn absolute encoder, Heidenhain EnDAT
absolute position within 4,096 revolutions, electronic identification plate
AM227x…AM297x: 512 sine periods per revolution
Option z = 0: without holding brake
z = 1: with holding brake
Special flange, special shaft and other accessories on request

| Dimensions | a | b | d | k (without brake) | k (with brake) | l | r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM217S | 25 mm | 6 mm | 16 mm | 83 mm | – | 32 mm | 37 mm |
| AM217M | 25 mm | 6 mm | 16 mm | 99 mm | – | 32 mm | 37 mm |
| AM227M | 40 mm | 9 mm | 20 mm | 122 mm | 155 mm | 63 mm | 55 mm |
| AM227L | 40 mm | 9 mm | 20 mm | 152 mm | 185 mm | 63 mm | 55 mm |
| AM237S | 60 mm | 11 mm | 23 mm | 116 mm | 149 mm | 90 mm | 75 mm |
| AM237M | 60 mm | 11 mm | 23 mm | 134 mm | 167 mm | 90 mm | 75 mm |
| AM237L | 60 mm | 11 mm | 23 mm | 152 mm | 185 mm | 90 mm | 75 mm |
| AM247M | 80 mm | 14 mm | 30 mm | 169 mm | 173 mm | 100 mm | 88 mm |
| AM247L | 80 mm | 14 mm | 30 mm | 188 mm | 221 mm | 100 mm | 88 mm |
| AM257K | 95 mm | 19 mm | 40 mm | 155 mm | 190 mm | 115 mm | 105 mm |
| AM257S | 95 mm | 19 mm | 40 mm | 185 mm | 220 mm | 115 mm | 105 mm |
| AM257M | 95 mm | 19 mm | 40 mm | 230 mm | 265 mm | 115 mm | 105 mm |
| AM257L | 95 mm | 19 mm | 40 mm | 285.5 mm | 318 mm | 115 mm | 105 mm |
| AM277K | 130 mm | 24 mm | 50 mm | 216 mm | 259 mm | 165 mm | 142 mm |
| AM277S | 130 mm | 24 mm | 50 mm | 271 mm | 314 mm | 165 mm | 142 mm |
| AM277M | 130 mm | 24 mm | 50 mm | 305 mm | 348 mm | 165 mm | 142 mm |
| AM297K | 180 mm | 32 mm | 58 mm | 240 mm | 284 mm | 215 mm | 190 mm |
| AM297S | 180 mm | 32 mm | 58 mm | 263 mm | 307 mm | 215 mm | 190 mm |
| AM297M | 180 mm | 32 mm | 58 mm | 298 mm | 342 mm | 215 mm | 190 mm |
k: for feedback resolver, technical drawings