Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | EtherCAT P-kodiert |
Strombelastbarkeit | 3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104) |
Bemessungsspannung | 24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104) |
Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,4 Nm |
Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | EtherCAT P-kodiert |
Strombelastbarkeit | 3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104) |
Bemessungsspannung | 24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104) |
Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,4 Nm |
Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 5,1 mm ± 0,15 mm (0,200787" ± 0,0059") |
Min. Biegeradius, bewegt | 8 x Kabelaußendurchmesser |
Min. Biegeradius, nicht bewegt | 5 x Kabelaußendurchmesser |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020) |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
A1 | 35,00 mm |
A2 | Ø10,10 mm |
B1 | 35,00 mm |
B2 | Ø10,10 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7000-0202-1002 | 0,20 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen