Hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s², min.
Biegeradius = 111 mm (7 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 4 mm² + (2 x 1 mm²) + (2 x AWG22)),
ab 25 m Motordrossel erforderlich
Mit UL- und CSA-Zulassung
geeignet für:
- AM8x6x (ab Wicklungscode Q)
- AM807x
- AL806A-1Ryz
- AX5000 (12…25 A)
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Baugröße | M40 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | Power: 4+PE, Signal: 4, Daten: 2 |
| Anzahl Steckzyklen | 500 |
| Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Baugröße | Rastermaß 7,62 mm |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Anzahl Steckzyklen | 25 |
| Anschlussart Adern | Zugbügelanschluss |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG24…AWG8 (0,2 mm²…10 mm²) |
| Technische Daten | Kopf C |
|---|---|
| Baugröße | Rastermaß 3,50 mm |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
| Anzahl Steckzyklen | 25 |
| Anschlussart Adern | Zugbügelanschluss |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG28…AWG14 (0,2 mm²…1,5 mm²) |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Betriebsspannung | max. 1000 V AC (UL), Uo/U 600/1000 V (VDE) |
| Aderquerschnittsfläche (Power) | 4,00 mm² (ca. AWG12) |
| Aderquerschnittsfläche (Signal) | AWG22 (ca. 0,34 mm²) |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | TPU (Thermoplastisches Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 15,9 mm ± 0,4 mm (0,6259" ± 0,0157") |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 5 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 5 Mio. |
| Farbe Außenmantel | orange |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | 100,00 mm |
| A2 | 46,00 mm |
| B1 | ca. 45,00 mm |
| B2 | ca. 45,00 mm |
| C1 | 19,00 mm |
| C2 | 25,00 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK4500-8025-0006 | 0,60 m |
| ZK4500-8025-0010 | 1,00 m |
| ZK4500-8025-0012 | 1,20 m |
| ZK4500-8025-0020 | 2,00 m |
| ZK4500-8025-0030 | 3,00 m |
| ZK4500-8025-0040 | 4,00 m |
| ZK4500-8025-0050 | 5,00 m |
| ZK4500-8025-0060 | 6,00 m |
| ZK4500-8025-0070 | 7,00 m |
| ZK4500-8025-0080 | 8,00 m |
| ZK4500-8025-0090 | 9,00 m |
| ZK4500-8025-0100 | 10,00 m |
| ZK4500-8025-0110 | 11,00 m |
| ZK4500-8025-0120 | 12,00 m |
| ZK4500-8025-0130 | 13,00 m |
| ZK4500-8025-0140 | 14,00 m |
| ZK4500-8025-0150 | 15,00 m |
| ZK4500-8025-0160 | 16,00 m |
| ZK4500-8025-0170 | 17,00 m |
| ZK4500-8025-0180 | 18,00 m |
| ZK4500-8025-0190 | 19,00 m |
| ZK4500-8025-0200 | 20,00 m |
| ZK4500-8025-0210 | 21,00 m |
| ZK4500-8025-0220 | 22,00 m |
| ZK4500-8025-0230 | 23,00 m |
| ZK4500-8025-0240 | 24,00 m |
| ZK4500-8025-0250 | 25,00 m |
| ZK4500-8025-0260 | 26,00 m |
| ZK4500-8025-0270 | 27,00 m |
| ZK4500-8025-0280 | 28,00 m |
| ZK4500-8025-0290 | 29,00 m |
| ZK4500-8025-0300 | 30,00 m |
| ZK4500-8025-0310 | 31,00 m |
| ZK4500-8025-0320 | 32,00 m |
| ZK4500-8025-0330 | 33,00 m |
| ZK4500-8025-0340 | 34,00 m |
| ZK4500-8025-0350 | 35,00 m |
| ZK4500-8025-0360 | 36,00 m |
| ZK4500-8025-0370 | 37,00 m |
| ZK4500-8025-0380 | 38,00 m |
| ZK4500-8025-0390 | 39,00 m |
| ZK4500-8025-0400 | 40,00 m |
| ZK4500-8025-0450 | 45,00 m |
| ZK4500-8025-0460 | 46,00 m |
| ZK4500-8025-0470 | 47,00 m |
| ZK4500-8025-0490 | 49,00 m |
| ZK4500-8025-0500 | 50,00 m |
| ZK4500-8025-0550 | 55,00 m |
| ZK4500-8025-0600 | 60,00 m |
| ZK4500-8025-0650 | 65,00 m |
| ZK4500-8025-0700 | 70,00 m |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen