Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig (4+PE) |
Kodierung | K-kodiert |
Anschlussart Adern | Schraubanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG16 (1.5 mm²) mit Aderendhülse, AWG14 (2.5 mm²) ohne Aderendhülse |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 8,0...13,0 mm |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig (4+PE) |
Kodierung | K-kodiert |
Anschlussart Adern | Schraubanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG16 (1.5 mm²) mit Aderendhülse, AWG14 (2.5 mm²) ohne Aderendhülse |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 8,0...13,0 mm |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf C |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-adrig |
Technische Daten | Kopf D |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig (4+PE) |
Kodierung | K-kodiert |
Anschlussart Adern | Schraubanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG16 (1.5 mm²) mit Aderendhülse, AWG14 (2.5 mm²) ohne Aderendhülse |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 8,0...13,0 mm |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf E |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig (4+PE) |
Kodierung | K-kodiert |
Anschlussart Adern | Schraubanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG16 (1.5 mm²) mit Aderendhülse, AWG14 (2.5 mm²) ohne Aderendhülse |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 8,0...13,0 mm |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf F |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig (4+PE) |
Kodierung | K-kodiert |
Anschlussart Adern | Schraubanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG16 (1.5 mm²) mit Aderendhülse, AWG14 (2.5 mm²) ohne Aderendhülse |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 8,0...13,0 mm |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf H |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig (4+PE) |
Kodierung | K-kodiert |
Anschlussart Adern | Schraubanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG16 (1.5 mm²) mit Aderendhülse, AWG14 (2.5 mm²) ohne Aderendhülse |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 8,0...13,0 mm |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 2 x 0,75 mm² (AWG18) + 3 x 1,5 mm² (AWG16) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 8,5 mm ± 0,2 mm (0,3346" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz |

A1 | 67,0 mm |
A2 | 49,0 mm |
A3 | 25,0 mm |
B1 | 67,0 mm |
B2 | 49,0 mm |
B3 | 25,0 mm |
D1 | 67,0 mm |
D2 | 49,0 mm |
D3 | 25,0 mm |
E1 | 67,0 mm |
E2 | 49,0 mm |
E3 | 25,0 mm |
F1 | 67,0 mm |
F2 | 49,0 mm |
F3 | 25,0 mm |
H1 | 67,0 mm |
H2 | 49,0 mm |
H3 | 25,0 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZC2000-0000-0020 | 4 x 0,275 m und 2 x 0,475 m |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2023 - Nutzungsbedingungen