Hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,
min. Biegeradius = 111 mm (7 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 6 mm² + (2 x 1 mm²) + (2 x AWG22))
mit UL- und CSA-Zulassung
geeignet für:
- ZK4800-8526-xxxx
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Baugröße | M40 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | Power: 4+PE, Signal: 4, Daten: 2 |
| Anzahl Steckzyklen | 500 |
| Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Baugröße | M40 |
| Steckerart | Kupplung |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | Power: 4+PE, Signal: 4, Daten: 2 |
| Anzahl Steckzyklen | 500 |
| Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Betriebsspannung | max. 1000 V AC (UL), Uo/U 600/1000 V (VDE) |
| Aderquerschnittsfläche (Power) | 6 mm² (ca. AWG10) |
| Aderquerschnittsfläche (Signal) | AWG22 (ca. 0,34 mm²) |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 18,0 mm ± 0,4 mm (0,7087" ± 0,0157") |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 5 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 5 Mio. |
| Farbe Außenmantel | orange |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | 100,00 mm |
| A2 | 46,00 mm |
| B1 | 110,00 mm |
| B2 | 45,00 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK4501-8026-0015 | 1,50 m |
| ZK4501-8026-0050 | 5,00 m |
| ZK4501-8026-0085 | 8,50 m |
| ZK4501-8026-0100 | 10,00 m |
| ZK4501-8026-0500 | 50,00 m |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen