Hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s², min. Biegeradius = 81 mm (7 x AD), max. Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m, (4 x 1 mm² + (2 x 0,75 mm²) + (2 x AWG22)). Mit UL- und CSA-Zulassung.
Geeignet für:
- AM801x
- AM802x
- AM803x
- AM853x
- AL8000
- AX8108
- AX8206
Für den Betrieb mit TwinSAFE SBC/SBT geeignet.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Baugröße | itec® (Serie 915) |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | Power: 3+PE, Signal: 5 |
| Anzahl Steckzyklen | 500 |
| Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Baugröße | Rastermaß 7,62 mm |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Anzahl Steckzyklen | 25 |
| Anschlussart Adern | Push-in |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG24…AWG8 (0,5 mm²…10 mm²) |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Betriebsspannung | max. 1000 V AC (UL), Uo/U 600/1000 V (VDE) |
| Aderquerschnittsfläche (Power) | 1,00 mm² (ca. AWG18) |
| Aderquerschnittsfläche (Signal) | AWG22 (ca. 0,34 mm²) |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | TPU (Thermoplastisches Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 11,6 mm ± 0,4 mm (0,4567" ± 0,0157") |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 5 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 5 Mio. |
| Farbe Außenmantel | orange |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | 44,00 mm |
| A2 | 19,00 mm |
| B1 | ca. 60,00 mm |
| B2 | ca. 47,00 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK4800-8022-0005 | 0,50 m |
| ZK4800-8022-0008 | 0,80 m |
| ZK4800-8022-0010 | 1,00 m |
| ZK4800-8022-0013 | 1,30 m |
| ZK4800-8022-0014 | 1,40 m |
| ZK4800-8022-0015 | 1,50 m |
| ZK4800-8022-0018 | 1,80 m |
| ZK4800-8022-0020 | 2,00 m |
| ZK4800-8022-0022 | 2,20 m |
| ZK4800-8022-0023 | 2,30 m |
| ZK4800-8022-0024 | 2,40 m |
| ZK4800-8022-0025 | 2,50 m |
| ZK4800-8022-0027 | 2,70 m |
| ZK4800-8022-0030 | 3,00 m |
| ZK4800-8022-0032 | 3,20 m |
| ZK4800-8022-0033 | 3,30 m |
| ZK4800-8022-0035 | 3,50 m |
| ZK4800-8022-0038 | 3,80 m |
| ZK4800-8022-0039 | 3,90 m |
| ZK4800-8022-0040 | 4,00 m |
| ZK4800-8022-0042 | 4,20 m |
| ZK4800-8022-0043 | 4,30 m |
| ZK4800-8022-0044 | 4,40 m |
| ZK4800-8022-0045 | 4,50 m |
| ZK4800-8022-0046 | 4,60 m |
| ZK4800-8022-0048 | 4,80 m |
| ZK4800-8022-0049 | 4,90 m |
| ZK4800-8022-0050 | 5,00 m |
| ZK4800-8022-0053 | 5,30 m |
| ZK4800-8022-0054 | 5,40 m |
| ZK4800-8022-0055 | 5,50 m |
| ZK4800-8022-0057 | 5,70 m |
| ZK4800-8022-0060 | 6,00 m |
| ZK4800-8022-0062 | 6,20 m |
| ZK4800-8022-0064 | 6,40 m |
| ZK4800-8022-0065 | 6,50 m |
| ZK4800-8022-0067 | 6,70 m |
| ZK4800-8022-0070 | 7,00 m |
| ZK4800-8022-0072 | 7,20 m |
| ZK4800-8022-0075 | 7,50 m |
| ZK4800-8022-0077 | 7,70 m |
| ZK4800-8022-0080 | 8,00 m |
| ZK4800-8022-0081 | 8,10 m |
| ZK4800-8022-0083 | 8,30 m |
| ZK4800-8022-0085 | 8,50 m |
| ZK4800-8022-0087 | 8,70 m |
| ZK4800-8022-0090 | 9,00 m |
| ZK4800-8022-0091 | 9,10 m |
| ZK4800-8022-0094 | 9,40 m |
| ZK4800-8022-0095 | 9,50 m |
| ZK4800-8022-0100 | 10,00 m |
| ZK4800-8022-0101 | 10,10 m |
| ZK4800-8022-0105 | 10,50 m |
| ZK4800-8022-0110 | 11,00 m |
| ZK4800-8022-0115 | 11,50 m |
| ZK4800-8022-0120 | 12,00 m |
| ZK4800-8022-0130 | 13,00 m |
| ZK4800-8022-0135 | 13,50 m |
| ZK4800-8022-0140 | 14,00 m |
| ZK4800-8022-0150 | 15,00 m |
| ZK4800-8022-0160 | 16,00 m |
| ZK4800-8022-0170 | 17,00 m |
| ZK4800-8022-0180 | 18,00 m |
| ZK4800-8022-0190 | 19,00 m |
| ZK4800-8022-0200 | 20,00 m |
| ZK4800-8022-0210 | 21,00 m |
| ZK4800-8022-0220 | 22,00 m |
| ZK4800-8022-0230 | 23,00 m |
| ZK4800-8022-0240 | 24,00 m |
| ZK4800-8022-0250 | 25,00 m |
| ZK4800-8022-0260 | 26,00 m |
| ZK4800-8022-0270 | 27,00 m |
| ZK4800-8022-0280 | 28,00 m |
| ZK4800-8022-0290 | 29,00 m |
| ZK4800-8022-0300 | 30,00 m |
| ZK4800-8022-0310 | 31,00 m |
| ZK4800-8022-0320 | 32,00 m |
| ZK4800-8022-0330 | 33,00 m |
| ZK4800-8022-0340 | 34,00 m |
| ZK4800-8022-0350 | 35,00 m |
| ZK4800-8022-0360 | 36,00 m |
| ZK4800-8022-0370 | 37,00 m |
| ZK4800-8022-0380 | 38,00 m |
| ZK4800-8022-0390 | 39,00 m |
| ZK4800-8022-0400 | 40,00 m |
| ZK4800-8022-0420 | 42,00 m |
| ZK4800-8022-0430 | 43,00 m |
| ZK4800-8022-0440 | 44,00 m |
| ZK4800-8022-0450 | 45,00 m |
| ZK4800-8022-0480 | 48,00 m |
| ZK4800-8022-0500 | 50,00 m |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen