hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,
min. Biegeradius = 89 mm (7 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 1,5 mm² + (2 x 0,75 mm²) + (2 x AWG22))
mit UL- und CSA-Zulassung
geeignet für
- AM883x
- AM8x4x bis AM8x6x (bis Wicklungscode P)
- AL8000
- ALxxxx an AL2250-0002
- AX8108
- AX8206
Achtung: Nicht für den Betrieb mit TwinSAFE SBC/SBT geeignet. Für die TwinSAFE-Funktionen SBC/SBT muss die Leitung mit der Endung -2xxx verwendet werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Baugröße | M23 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | Power: 3+PE, Signal: 5 |
| Anzahl Steckzyklen | 500 |
| Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Baugröße | Rastermaß 7,62 mm |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Anzahl Steckzyklen | 25 |
| Anschlussart Adern | Push-in |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG24…AWG8 (0,5 mm²…10 mm²) |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Betriebsspannung | max. 1000 V AC (UL), Uo/U 600/1000 V (VDE) |
| Aderquerschnittsfläche (Power) | 1,50 mm² (ca. AWG16) |
| Aderquerschnittsfläche (Signal) | AWG22 (ca. 0,34 mm²) |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | TPU (Thermoplastisches Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 12,7 mm ± 0,4 mm (0,5" ± 0,0157") |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 5 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 5 Mio. |
| Farbe Außenmantel | orange |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | 79,00 mm |
| A2 | 28,00 mm |
| B1 | ca. 60,00 mm |
| B2 | ca. 47,00 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK4800-8023-0010 | 1,00 m |
| ZK4800-8023-0015 | 1,50 m |
| ZK4800-8023-0020 | 2,00 m |
| ZK4800-8023-0025 | 2,50 m |
| ZK4800-8023-0030 | 3,00 m |
| ZK4800-8023-0040 | 4,00 m |
| ZK4800-8023-0045 | 4,50 m |
| ZK4800-8023-0050 | 5,00 m |
| ZK4800-8023-0060 | 6,00 m |
| ZK4800-8023-0070 | 7,00 m |
| ZK4800-8023-0072 | 7,20 m |
| ZK4800-8023-0075 | 7,50 m |
| ZK4800-8023-0079 | 7,90 m |
| ZK4800-8023-0080 | 8,00 m |
| ZK4800-8023-0082 | 8,20 m |
| ZK4800-8023-0085 | 8,50 m |
| ZK4800-8023-0090 | 9,00 m |
| ZK4800-8023-0100 | 10,00 m |
| ZK4800-8023-0105 | 10,50 m |
| ZK4800-8023-0110 | 11,00 m |
| ZK4800-8023-0115 | 11,50 m |
| ZK4800-8023-0120 | 12,00 m |
| ZK4800-8023-0130 | 13,00 m |
| ZK4800-8023-0140 | 14,00 m |
| ZK4800-8023-0150 | 15,00 m |
| ZK4800-8023-0160 | 16,00 m |
| ZK4800-8023-0170 | 17,00 m |
| ZK4800-8023-0180 | 18,00 m |
| ZK4800-8023-0190 | 19,00 m |
| ZK4800-8023-0200 | 20,00 m |
| ZK4800-8023-0210 | 21,00 m |
| ZK4800-8023-0220 | 22,00 m |
| ZK4800-8023-0230 | 23,00 m |
| ZK4800-8023-0240 | 24,00 m |
| ZK4800-8023-0250 | 25,00 m |
| ZK4800-8023-0260 | 26,00 m |
| ZK4800-8023-0270 | 27,00 m |
| ZK4800-8023-0280 | 28,00 m |
| ZK4800-8023-0290 | 29,00 m |
| ZK4800-8023-0300 | 30,00 m |
| ZK4800-8023-0310 | 31,00 m |
| ZK4800-8023-0320 | 32,00 m |
| ZK4800-8023-0330 | 33,00 m |
| ZK4800-8023-0340 | 34,00 m |
| ZK4800-8023-0350 | 35,00 m |
| ZK4800-8023-0360 | 36,00 m |
| ZK4800-8023-0370 | 37,00 m |
| ZK4800-8023-0380 | 38,00 m |
| ZK4800-8023-0390 | 39,00 m |
| ZK4800-8023-0400 | 40,00 m |
| ZK4800-8023-0410 | 41,00 m |
| ZK4800-8023-0420 | 42,00 m |
| ZK4800-8023-0440 | 44,00 m |
| ZK4800-8023-0480 | 48,00 m |
| ZK4800-8023-0500 | 50,00 m |
| ZK4800-8023-0800 | 80,00 m |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen