Die EtherCAT-Klemme ED7062 ist für den direkten Anschluss von zwei Schrittmotoren im mittleren Leistungsbereich bis 3 A und für einen Spannungsbereich von 8 V DC bis 48 V DC vorgesehen.
Die Schrittmotorendstufe ist in kompakter Bauform zusammen mit zwei digitalen Eingängen für Endlagenschalter und einem Encoder-Interface für verschiedene 5-V-Encoder in der EtherCAT-Klemme integriert. Durch Parametrierung lässt sich die ED7062 optimal an den jeweiligen Motor und die Anforderungen der Applikation anpassen. Ein besonders ruhiger und präziser Motorlauf wird durch feines Microstepping gewährleistet.
In Kombination mit einem passenden Schrittmotor stellt die ED7062 eine kompakte und wirtschaftliche Antriebslösung dar.
Besondere Eigenschaften:
- integrierte Fahrwegsteuerung
- Encoder-Eingang
- zusätzliche digitale Eingänge
Die EtherCAT-Klemmen der ED-Serie verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Allgemein | ED7062 | Betrieb ohne Lüfter | ED7062 | Betrieb mit Lüfter |
|---|---|---|
| Anzahl Kanäle | Gesamt | 2 | |
| Internes Kommunikationsprotokoll | EtherCAT | |
| Motion-Interface | ED7062 | Betrieb ohne Lüfter | ED7062 | Betrieb mit Lüfter |
|---|---|---|
| Anzahl Kanäle | 2 | |
| Lastart | Schrittmotor, unipolar oder bipolar | |
| Lastversorgung | Eingangsspannung | 8…48 V DC | |
| Ausgangsstrom | Nennstrom | max. 6 A | max. 10 A |
| Ausgangsstrom | Nennstrom (pro Kanal) | max. 5 A | max. 6 A |
| Schrittfrequenz | max. 16.000 Vollschritte/s | |
| Microstepping | 16.384 Zwischenschritte pro Vollschritt | |
| Frequenz | PWM | 16 kHz | |
| Frequenz | Stromregler | 32 kHz | |
| Frequenz | Lageregler | 16 kHz | |
| Frequenz | Drehzahlregler | 16 kHz | |
| STO | nein | |
| SS1 | nein | |
| Safe Motion | nein | |
| Chopper-Widerstand | extern, mit EL9576 | |
| Positions-Interface | ED7062 | Betrieb ohne Lüfter | ED7062 | Betrieb mit Lüfter |
|---|---|---|
| Anzahl Kanäle | 2 | |
| Funktion | Motor-Positionsfeedback | |
| Sensorart | Inkremental-Encoder | |
| Signalbereich | 5 V differenziell, single-ended/Open Collector | |
| Auflösung | Prozessdaten (Position) | 32 Bit | |
| Sensorversorgung | Ausgangsspannung | 5 V | |
| Quadraturdecoder | ja | |
| RS422 | ||
| Geberanschluss | Differenziell A,B,C | |
| Eingangsfrequenz | max. 400.000 Inkremente/s bei 4-fach-Auswertung | |
| Drahtbrucherkennung | nein | |
| TTL | ||
| Geberanschluss | Single-Ended-Anschluss: A, B, C | |
| Eingangsfrequenz | max. 400.000 Inkremente/s bei 4-fach-Auswertung | |
| Drahtbrucherkennung | nein | |
| Open Collector | ||
| Geberanschluss | Open Collector-Anschluss: A, B, C | |
| Eingangsfrequenz | max. 400.000 Inkremente/s bei 4-fach-Auswertung | |
| Drahtbrucherkennung | nein | |
| Digital-Eingang | ED7062 | Betrieb ohne Lüfter | ED7062 | Betrieb mit Lüfter |
|---|---|---|
| Standard digital | Positivschaltend | ||
| Anzahl Kanäle | 4 | |
| Funktion | Touch Probe | |
| Anschlusstechnik | 1-Leiter, 2-Leiter, 3-Leiter | |
| Signalbereich | Nominell | 24 V DC | |
| Spezifikation | positivschaltend | |
| Signalspannung „0“ | max. 1,8 V DC | |
| Signalspannung „1“ | min. 3 V DC | |
| Eingangsstrom | typ. 1,75 mA | |
| Leitungslänge | Sensorleitung | max. 30 m | |
| Digital-Ausgang | ED7062 | Betrieb ohne Lüfter | ED7062 | Betrieb mit Lüfter |
|---|---|---|
| Standard digital | Positivschaltend | ||
| Anzahl Kanäle | 2 | |
| Funktion | Motorhaltebremse | |
| Lastart | ohmsch, induktiv | |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter | |
| Signalbereich | Nominell | 24 V DC | |
| Signalbereich | Technisch | 20,4…28,8 V DC | |
| Ausgangsstrom | max. 0,5 A | |
| Kurzschlussfestigkeit | ja | |
| Kurzschlussstrombegrenzung | typ. < 2 A | |
| Ausgangsstufe | Push | |
| Abschaltenergie | Induktiv | nein | |
| XFC | ED7062 | Betrieb ohne Lüfter | ED7062 | Betrieb mit Lüfter |
|---|---|---|
| Distributed Clocks | ja | |
| Distributed Clocks | Genauigkeit | < 1 µs | |
| Distributed Clocks | Umfang | 64 Bit | |
| Timestamp | ja | |
| Timestamp | Genauigkeit | < 1 µs | |
| Timestamp | Auflösung | 1 ns | |
| Oversampling | nein | |
| Versorgung und Potenzialtrennung | ED7062 | Betrieb ohne Lüfter | ED7062 | Betrieb mit Lüfter |
|---|---|---|
| Elektronik | Versorgungsspannung | über E-Bus | |
| E-Bus | Stromaufnahme | typ. 175 mA | |
| Powerkontakte | Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
| Powerkontakte | Strombelastbarkeit | max. 10 A DC | |
| Powerkontakte | Stromaufnahme | lastabhängig | |
| Powerkontakte | Ausgangsspannung | entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung | |
| Potenzialtrennung | Kanal/Kanal | nein | |
| Potenzialtrennung | Kanal/Bus | funktional, 707 V DC Typprüfung | |
| Umgebungsbedingungen | ED7062 | Betrieb ohne Lüfter | ED7062 | Betrieb mit Lüfter |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | 0…55 °C | |
| Lagertemperatur | -25…+85 °C | |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
| Einbaulage | siehe Dokumentation | |
| Normen und Zulassungen | ED7062 | Betrieb ohne Lüfter | ED7062 | Betrieb mit Lüfter |
|---|---|---|
| Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 | |
| Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 | |
| EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 | |
| EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 | |
| Kennzeichnungen | CE | |
| Gehäusedaten | ED-24-2x16pin |
|---|---|
| Gewicht | 100 g |
| Schutzart | IP20 |
| Material | Polycarbonat |
| Abmessungen | Breite (einzeln) | 27 mm |
| Abmessungen | Breite (angereiht) | 24 mm |
| Abmessungen | Höhe | 100 mm |
| Abmessungen | Tiefe | 65 mm |
| Montage | Klemme/Rückwand | 35-mm-Tragschiene (EN60715) |
| Montage | Klemme/Klemme | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
| Steckbare Verdrahtungsebene | nein |
| Anschlusstechnologie | Push-in |
| Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv | 0,08…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze | 0,25…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Aderendhülse | 0,14…0,75 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv | AWG28…16 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze | AWG22…16 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse | AWG26…19 |
| Abisolierlänge | 8…9 mm |
| Powerkontakt | "+" (links) | ja |
| Powerkontakt | "+" (rechts) | ja |
| Powerkontakt | "-" (links) | ja |
| Powerkontakt | "-" (rechts) | ja |
| Powerkontakt | "⏚" (links) | nein |
| Powerkontakt | "⏚" (rechts) | nein |
| Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" | ja |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen


