Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Schirmung | ja |
| Baugröße | RJ45 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Strombelastbarkeit | 1,5 A |
| Bemessungsspannung | 150 V |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 750 |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Schirmung | ja |
| Baugröße | RJ45 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Strombelastbarkeit | 1,5 A |
| Bemessungsspannung | 150 V |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 750 |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
| Anwendung | feste Verlegung |
| Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
| Kabelaußendurchmesser | 6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079") |
| Min. Biegeradius, bewegt | 7,5 x Kabelaußendurchmesser |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 3 x Kabelaußendurchmesser |
| Farbe Außenmantel | gelb |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| A1 | 43,80 mm |
| B1 | 43,80 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK1093-9191-3010 | 1,00 m |
| ZK1093-9191-3020 | 2,00 m |
| ZK1093-9191-3030 | 3,00 m |
| ZK1093-9191-3050 | 5,00 m |
| ZK1093-9191-3100 | 10,00 m |
| ZK1093-9191-3150 | 15,00 m |
| ZK1093-9191-3200 | 20,00 m |
| ZK1093-9191-3250 | 25,00 m |
| ZK1093-9191-3300 | 30,00 m |
| ZK1093-9191-3350 | 35,00 m |
| ZK1093-9191-3400 | 40,00 m |
| ZK1093-9191-3550 | 55,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen