Die Busklemme KL9302 enthält ein Dioden-Array aus insgesamt sieben Dioden mit einer gemeinsamen Anode, das als Freilauf- oder Entkoppelarray verwendet werden kann. Durch die direkte Integration in den Busklemmenverbund bleibt die kompakte Bauform der Busklemme für die gesamte Anwendung erhalten. Die Verdrahtung vereinfacht sich deutlich.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | KL9302 |
|---|---|
| Anzahl Dioden | 7 |
| Verschaltung | gemeinsame Anode |
| Nennsperrspannung | 1000 V (Dioden) |
| Ausgangsstrom | 1 A je Diode |
| Pulsstrom | 2,5 A (100 ms) |
| Spannungsabfall | typ. 0,7 V |
| Trennspannung (Kanal/Kanal) | < 200 V |
| Potenzialtrennung | 1500 V (K-Bus/Feld) |
| Gewicht | ca. 55 g |
| Betriebstemperatur | 0…55 °C |
| Lagertemperatur | -25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
| Steckbare Verdrahtungsebene | bei allen KSxxxx-Klemmen |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, CCC, UL, ATEX, IECEx |
| Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
| Gehäusedaten | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
|---|---|---|
| Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
| Material | Polycarbonat | |
| Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
| Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
| Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxxx | |
| Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
| Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
| Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
| Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A | |
| Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
| Bestellangaben | |
|---|---|
| KL9302 | Dioden-Array-Busklemme |
| KS9302 | Dioden-Array-Busklemme, steckbare Verdrahtungsebene |
Inhalte werden geladen ...
| Material Compliance | KL9302 |
|---|---|
| CAS-Nr. | 7439-92-1 |
| REACH SVHC | Blei |
| REACH Annex XVII | konform |
| REACH Annex XIV | konform |
| POP | konform |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| China-RoHS | www.beckhoff.com/china-rohs-io |
| CA Prop65 | www.beckhoff.com/prop65 |
| Disclaimer | Diese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
| Material Compliance | SCIP | SCIP-Nr. |
|---|---|
| KL9302 | 31fbb7b9-7101-4731-84c9-f61a2c2c58a8 |
| KS9302 | 765818ee-4b26-4172-a16f-04bc8f5a98d1 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen


