hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,
min. Biegeradius = 97 mm (7 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 2,5 mm² + (2 x 1 mm²) + (2 x AWG22))
ab 25 m Motordrossel erforderlich
mit UL- und CSA-Zulassung
geeignet für:
- ZK4800-8004-xxxx
- ZK4800-8024-xxxx
- ZK4800-8064-xxxx
- ZK4800-8524-xxxx
- ZK4500-8004-xxxx
- ZK4500-8024-xxxx
- ZK4500-8064-xxxx
- ZK4704-0404-2xxx
- ZK4704-0424-2xxx
Achtung: Nicht für den Betrieb mit TwinSAFE SBC/SBT geeignet. Für die TwinSAFE-Funktionen SBC/SBT muss die Verlängerungsleitung ZK4801-xxxx-2xxx verwendet werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Baugröße | M23 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | Power: 3+PE, Signal: 5 |
| Anzahl Steckzyklen | 500 |
| Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Baugröße | M23 |
| Steckerart | Kupplung |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | Power: 3+PE, Signal: 5 |
| Anzahl Steckzyklen | 500 |
| Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Betriebsspannung | max. 1000 V AC (UL), Uo/U 600/1000 V (VDE) |
| Aderquerschnittsfläche (Power) | 2,50 mm² (ca. AWG14) |
| Aderquerschnittsfläche (Signal) | AWG22 (ca. 0,34 mm²) |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | TPU (Thermoplastisches Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 13,9 mm ± 0,4 mm (0,5472" ± 0,0157") |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 5 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 5 Mio. |
| Farbe Außenmantel | orange |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | 79,00 mm |
| A2 | 28,00 mm |
| B1 | 70,00 mm |
| B2 | 20,00 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK4501-8024-0008 | 0,80 m |
| ZK4501-8024-0010 | 1,00 m |
| ZK4501-8024-0015 | 1,50 m |
| ZK4501-8024-0020 | 2,00 m |
| ZK4501-8024-0030 | 3,00 m |
| ZK4501-8024-0040 | 4,00 m |
| ZK4501-8024-0050 | 5,00 m |
| ZK4501-8024-0060 | 6,00 m |
| ZK4501-8024-0070 | 7,00 m |
| ZK4501-8024-0080 | 8,00 m |
| ZK4501-8024-0085 | 8,50 m |
| ZK4501-8024-0090 | 9,00 m |
| ZK4501-8024-0100 | 10,00 m |
| ZK4501-8024-0110 | 11,00 m |
| ZK4501-8024-0120 | 12,00 m |
| ZK4501-8024-0130 | 13,00 m |
| ZK4501-8024-0140 | 14,00 m |
| ZK4501-8024-0150 | 15,00 m |
| ZK4501-8024-0160 | 16,00 m |
| ZK4501-8024-0170 | 17,00 m |
| ZK4501-8024-0180 | 18,00 m |
| ZK4501-8024-0200 | 20,00 m |
| ZK4501-8024-0210 | 21,00 m |
| ZK4501-8024-0250 | 25,00 m |
| ZK4501-8024-0300 | 30,00 m |
| ZK4501-8024-0320 | 32,00 m |
| ZK4501-8024-0350 | 35,00 m |
| ZK4501-8024-0400 | 40,00 m |
| ZK4501-8024-0470 | 47,00 m |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen