Die Ausgangsklemme KL2521 verändert ein binäres Signal in der Frequenz und gibt es (galvanisch getrennt vom K-Bus) aus. Die Frequenz wird durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Die Ausgangsstufe ist RS422-kompatibel und kann in der Version KL2521-0024 mit 24-V-DC-Signalen betrieben werden. Die Busklemme zeigt ihren Signalzustand durch Leuchtdioden an. Die LEDs sind mit den Ausgängen getaktet und zeigen jeweils einen aktiven Ausgang an.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | KL2521 | KL2521-0024 |
|---|---|---|
| Anzahl Eingänge | 2 (+T, +Z) | |
| Nennspannung | RS422-Pegel | 24 V DC (extern gespeist) |
| Lastart | RS422-Eingang | 24-V-DC-Eingänge |
| Signalspannung | RS422-Pegel | 24 V DC (extern gespeist) |
| Ausgangsstrom max. | RS422-Spezifikation | 0,5 A |
| PWM-Taktfrequenz | 1…500 kHz, Voreinstellung: 50 kHz | |
| Tastverhältnis | 50 % (±20 %) | |
| Auflösung | max. 15 Bit | |
| Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Feldspannung) | |
| Stromaufnahme K-Bus | typ. 50 mA, max 120 mA (lastabhängig) | |
| Breite im Prozessabbild | 24 Inputs/Outputs: 1 x 16-Bit-Daten, 1 x 8-Bit-Control/Status | |
| Konfiguration | Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung | |
| Gewicht | ca. 50 g | |
| Betriebstemperatur | 0…55 °C | |
| Lagertemperatur | -25…+85 °C | |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
| Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig | |
| Steckbare Verdrahtungsebene | bei allen KSxxxx-Klemmen | |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, CCC, UL, ATEX, IECEx | CE, UL |
| Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc | |
| Gehäusedaten | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
|---|---|---|
| Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
| Material | Polycarbonat | |
| Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
| Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
| Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxxx | |
| Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
| Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
| Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
| Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A | |
| Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
| Bestellangaben | |
|---|---|
| KL2521 | Busklemme, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 50 mA |
| KS2521 | Busklemme, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 50 mA, steckbare Verdrahtungsebene |
| KL2521-0024 | Busklemme, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, 24 V DC, 0,5 A |
Inhalte werden geladen ...
| Material Compliance | KL2521 |
|---|---|
| CAS-Nr. | 7439-92-1 |
| REACH SVHC | Blei |
| REACH Annex XVII | konform |
| REACH Annex XIV | konform |
| POP | konform |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme | 7a: Blei in hochschmelzenden Loten mit einem Massenanteil von mind. 85 % Blei, 7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren |
| China-RoHS | www.beckhoff.com/china-rohs-io |
| CA Prop65 | www.beckhoff.com/prop65 |
| Disclaimer | Diese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
| Material Compliance | SCIP | SCIP-Nr. |
|---|---|
| KL2521 | a9534bcf-f502-4f7c-84a8-208fe425a1dd |
| KS2521 | 598b1b75-8033-4315-8eed-50521ed3a253 |
| KL2521-0024 | f56c27c8-5917-4074-b52d-0c120bdea8bc |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen

