Die EtherCAT-Klemme ED5112 ist ein Interface zum direkten Anschluss von zwei Inkremental-Encodern mit A- und B-Spur oder einem Encoder mit A-, B- und C-Spur. Es können Encoder mit Differenzsignalen (RS422) oder Single-ended-Signalen (TTL und Open Collector) angeschlossen und Eingangsfrequenzen bis 5 MHz ausgewertet werden.
Im 2-Kanal-Betrieb steht pro Kanal ein 24-V-DC-Digitaleingang zum Speichern, Sperren oder Setzen des Zählerstandes zur Verfügung. Im 1-Kanal-Betrieb können beide Eingänge verwendet werden. Darüber hinaus lässt sich der Zählerstand auch direkt über die Prozessdaten auf einen vorgegebenen Wert setzen oder der Zähler sperren. Die 5-V-, 12-V- oder 24-V-DC-Versorgung der Geber kann direkt über die Anschlusspunkte der Klemme erfolgen.
Besondere Eigenschaften:
- nutzbar als 1 x ABC oder 2 x AB Inkremental-Encoder-Interface
- Zähler speichern, sperren, setzen
- integrierte Frequenz- und Periodenmessung
- optional als 5-V-Vorwärts-/Rückwärtszähler einsetzbar
- Mikroinkremente
- synchrones Einlesen des Positionswertes über Distributed Clocks
- Zeitstempel auf die letzte registrierte Inkrementalflanke und den Latch-Wert über die 24-V-Digitaleingänge
Die ED5112 ermöglicht die Messung von Periode, Frequenz oder Geschwindigkeit mit einer Auflösung von 10 ns. Im 1-Kanal-Betrieb ist zusätzlich eine Duty-Cycle-Messung des Eingangssignals implementiert.
Durch die optionale interpolierende Mikroinkremente-Funktionalität liefert die ED5112 auch bei dynamischen Achsen besonders präzise Positionswerte. Über die hochpräzisen EtherCAT Distributed Clocks (DC) wird das synchrone Einlesen des Geberwertes zusammen mit anderen Eingangsdaten im EtherCAT-System unterstützt. Zusätzlich stehen Zeitstempel für die letzte registrierte Inkrementalflanke, die Flanke am Latch-Eingang sowie die Nullimpulsspur C zur Verfügung. Die Verwendung von Encoderprofilen ermöglicht eine einfache und schnelle Integration der Prozessdaten in Motion-Control-Anwendungen.
Die EtherCAT-Klemmen der ED-Serie verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026
Produktinformationen
| Allgemein | ED5112 | 1-Kanal-Betrieb | ED5112 | 2-Kanal-Betrieb |
|---|---|---|
| Anzahl Kanäle | Gesamt | 1 | 2 |
| Internes Kommunikationsprotokoll | EtherCAT | |
| Positions-Interface | ED5112 | 1-Kanal-Betrieb | ED5112 | 2-Kanal-Betrieb |
|---|---|---|
| Anzahl Kanäle | 1 | 2 |
| Funktion | Inkremental-Encoder-Interface mit Gate/Latch Eingang | |
| Sensorart | Inkrementelle Positionserfassung | |
| Signalbereich | RS422, TTL, Open Collector, Zähler, Impulsgeber | |
| Auflösung | Prozessdaten (Zähler) | 32 Bit (einstellbar) | |
| Mikroinkremente | ja | nein |
| Auflösung | Mikroinkremente | 8 Bit | – |
| Sensorversorgung | Ausgangsspannung | 5 V DC, 12 V DC, 24 V DC (einstellbar) | |
| Sensorversorgung | Ausgangsstrom | max. 0,3 A | |
| Quadraturdecoder | ja | |
| RS422 | ||
| Geberanschluss | Differenzeingänge: A, A̅, B, B̅, C, C̅ | Differenzeingänge: A, A̅, B, B̅ |
| Eingangsfrequenz | 20 Mio. Inkremente/s bei 4-fach-Auswertung, entspr. 5 MHz | |
| Drahtbrucherkennung | ja | |
| TTL | ||
| Geberanschluss | Single-Ended-Anschluss: A, B, C | Single-Ended-Anschluss: A, B |
| Eingangsfrequenz | 4 Mio. Inkremente/s bei 4-fach-Auswertung, entspr. 1 MHz | |
| Drahtbrucherkennung | nein | |
| Open Collector | ||
| Geberanschluss | Single-Ended-Anschluss: A, B, C | Single-Ended-Anschluss: A, B |
| Eingangsfrequenz | 400 Kilo Inkremente/s bei 4-fach-Auswertung, entspr. 100 kHz | |
| Drahtbrucherkennung | nein | |
| Digital-Eingang | ED5112 | 1-Kanal-Betrieb | ED5112 | 2-Kanal-Betrieb |
|---|---|---|
| Standard digital | Positivschaltend | ||
| Anzahl Kanäle | max. 2 | |
| Funktion | Latch, Gate | |
| Anschlusstechnik | 1-Leiter | |
| Signalbereich | Nominell | 24 V DC | |
| Spezifikation | positivschaltend | |
| Signalspannung „0“ | -3…+5 V DC | |
| Signalspannung „1“ | 11…30 V DC | |
| Eingangsfilter | typ. > 1 µs | |
| Eingangsstrom | typ. 2,5 mA | |
| Standard digital | Masseschaltend | ||
| Anzahl Kanäle | 1 | |
| Funktion | Störmeldeeingang, Statuseingang | |
| Anschlusstechnik | 1-Leiter | |
| Signalbereich | Nominell | 5 V DC | |
| Signalspannung „0“ | 2…6 V DC | |
| Signalspannung „1“ | -6…+0,8 V DC | |
| Eingangsstrom | typ. 5 mA | |
| Leitungslänge | Sensorleitung | max. 30 m | |
| XFC | ED5112 | 1-Kanal-Betrieb | ED5112 | 2-Kanal-Betrieb |
|---|---|---|
| Distributed Clocks | ja | |
| Distributed Clocks | Genauigkeit | < 1 µs | |
| Distributed Clocks | Umfang | 64 Bit | |
| Timestamp | ja | |
| Timestamp | Genauigkeit | typ. < 10 µs | |
| Timestamp | Auflösung | 1 ns | |
| Oversampling | nein | |
| Versorgung und Potenzialtrennung | ED5112 | 1-Kanal-Betrieb | ED5112 | 2-Kanal-Betrieb |
|---|---|---|
| Elektronik | Versorgungsspannung | über E-Bus, über Powerkontakte | |
| E-Bus | Stromaufnahme | typ. 190 mA | |
| Powerkontakte | Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
| Powerkontakte | Strombelastbarkeit | max. 10 A DC | |
| Powerkontakte | Stromaufnahme | typ. 10 mA + Last | |
| Powerkontakte | Ausgangsspannung | entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung | |
| Potenzialtrennung | Kanal/Kanal | nein | |
| Potenzialtrennung | Kanal/Bus | funktional, 707 V DC Typprüfung | |
| Umgebungsbedingungen | ED5112 | 1-Kanal-Betrieb | ED5112 | 2-Kanal-Betrieb |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -25…+60 °C | |
| Lagertemperatur | -40…+85 °C | |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
| Einbaulage | beliebig | |
| Normen und Zulassungen | ED5112 | 1-Kanal-Betrieb | ED5112 | 2-Kanal-Betrieb |
|---|---|---|
| Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 | |
| Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 | |
| EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 | |
| EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 | |
| Kennzeichnungen | CE | |
| Zulassungen | UL (in Vorbereitung) | |
| Gehäusedaten | ED-12-16pin |
|---|---|
| Gewicht | ca. 60 g |
| Schutzart | IP20 |
| Material | Polycarbonat |
| Abmessungen | Breite (einzeln) | 15 mm |
| Abmessungen | Breite (angereiht) | 12 mm |
| Abmessungen | Höhe | 100 mm |
| Abmessungen | Tiefe | 65 mm |
| Montage | Klemme/Rückwand | 35-mm-Tragschiene (EN60715) |
| Montage | Klemme/Klemme | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
| Steckbare Verdrahtungsebene | nein |
| Anschlusstechnologie | Push-in |
| Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv | 0,08…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze | 0,25…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Aderendhülse | 0,14…0,75 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv | AWG28…16 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze | AWG22…16 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse | AWG26…19 |
| Abisolierlänge | 8…9 mm |
| Powerkontakt | "+" (links) | ja |
| Powerkontakt | "+" (rechts) | ja |
| Powerkontakt | "-" (links) | ja |
| Powerkontakt | "-" (rechts) | ja |
| Powerkontakt | "⏚" (links) | nein |
| Powerkontakt | "⏚" (rechts) | nein |
| Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" | ja |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen


